Цены на винтовые сваи в Перми
Лучшая цена свай винтовых Пермь, бурение свай под фундамент. Заказать доставку и узнать цену онлайн. Звоните - лучшая цена от 1258 руб за штуку
Цены на Баню на винтовых сваях
Наименование | Цена монтажа руб. от | Ед. изм. |
⌀ 57 мм | 843 | шт. |
⌀ 76 мм | 949 | шт. |
⌀ 89 мм | 1264 | шт. |
⌀ 108 мм | 1318 | шт. |
Цены на Винтовые сваи диаметром 102 мм
Наименование/длинна | Стенка | Лопасть | Цена | Цена с монтажом |
Винтовая свая лопастная СВЛ-102-1500 | 6.5 | 367 | 1635 | 2453 |
Винтовая свая лопастная СВЛ-102-2000 | 6.5 | 367 | 1950 | 2924 |
Винтовая свая лопастная СВЛ-102-2500 | 6.5 | 367 | 2327 | 3490 |
Винтовая свая лопастная СВЛ-102-3000 | 6.5 | 367 | 2704 | 4056 |
Цены на Винтовые сваи диаметром 108 мм
Наименование/длинна | Стенка | Лопасть | Цена | Цена с монтажом |
Винтовая свая лопастная СВЛ-108-1500 | 4 | 367 | 1849 | 2774 |
Винтовая свая лопастная СВЛ-108-2000 | 4 | 367 | 1912 | 2868 |
Винтовая свая лопастная СВЛ-108-2500 | 4 | 367 | 1912 | 2868 |
Винтовая свая лопастная СВЛ-108-3000 | 4 | 367 | 2314 | 3471 |
Цены на Винтовые сваи диаметром 133 мм
Наименование/длинна | Стенка | Лопасть | Цена | Цена с монтажом |
Винтовая свая лопастная СВЛ-133-2000 | 4 | 420 | 2377 | 3566 |
Винтовая свая лопастная СВЛ-133-2500 | 4 | 420 | 2641 | 3962 |
Винтовая свая лопастная СВЛ-133-3000 | 4 | 420 | 2906 | 4358 |
Винтовая свая лопастная СВЛ-133-3500 | 4 | 420 | 3170 | 4754 |
Цены на Винтовые сваи диаметром 57 мм
Наименование/длинна | Стенка | Лопасть | Цена | Цена с монтажом |
Винтовая свая лопастная СВЛ-57-1500 | 3.5 | 210 | 956 | 1434 |
Винтовая свая лопастная СВЛ-57-2000 | 3.5 | 210 | 1007 | 1510 |
Винтовая свая лопастная СВЛ-57-2500 | 3.5 | 210 | 1057 | 1585 |
Винтовая свая лопастная СВЛ-57-3000 | 3.5 | 210 | 1132 | 1698 |
Цены на Винтовые сваи диаметром 60 мм
Наименование/длинна | Стенка | Лопасть | Цена | Цена с монтажом |
Винтовая свая лопастная СВЛ-60-1600 | 4.5 | 210 | 1359 | 2038 |
Винтовая свая лопастная СВЛ-60-2000 | 4.5 | 210 | 1535 | 2302 |
Винтовая свая лопастная СВЛ-60-2500 | 4.5 | 210 | 1723 | 2585 |
Винтовая свая лопастная СВЛ-60-3000 | 4.5 | 210 | 1925 | 2887 |
Цены на Винтовые сваи диаметром 73 мм
Наименование/длинна | Стенка | Лопасть | Цена | Цена с монтажом |
Винтовая свая лопастная СВЛ-73-1500 | 5.5 | 262 | 881 | 1321 |
Винтовая свая лопастная СВЛ-73-2000 | 5.5 | 262 | 1007 | 1510 |
Винтовая свая лопастная СВЛ-73-2500 | 5.5 | 262 | 1132 | 1698 |
Винтовая свая лопастная СВЛ-73-3000 | 5.5 | 262 | 1258 | 1887 |
Цены на Винтовые сваи диаметром 76 мм
Наименование/длинна | Стенка | Лопасть | Цена | Цена с монтажом |
Винтовая свая лопастная СВЛ-76-1500 | 3.5 | 262 | 1208 | 1811 |
Винтовая свая лопастная СВЛ-76-2000 | 3.5 | 262 | 1271 | 1906 |
Винтовая свая лопастная СВЛ-76-2500 | 3.5 | 262 | 1384 | 2076 |
Винтовая свая лопастная СВЛ-76-3000 | 3.5 | 262 | 1535 | 2302 |
Цены на Винтовые сваи диаметром 89 мм
Наименование/длинна | Стенка | Лопасть | Цена | Цена с монтажом |
Винтовая свая лопастная СВЛ-89-1500 | 6.5 | 315 | 1132 | 1698 |
Винтовая свая лопастная СВЛ-89-2000 | 6.5 | 315 | 1258 | 1887 |
Винтовая свая лопастная СВЛ-89-2500 | 6.5 | 315 | 1510 | 2264 |
Винтовая свая лопастная СВЛ-89-3000 | 6.5 | 315 | 1761 | 2641 |
Цены на Винтовые сваи для забора
Диаметр ствола, мм | Диаметр лопасти, мм | Длина, мм | Цена сваи, руб. | Цена ручного монтажа, руб. |
58 | 211 | 3160 | 1424 | 1001 |
58 | 211 | 3687 | 1633 | 1054 |
58 | 211 | 4213 | 1792 | 1107 |
77 | 265 | 3160 | 1896 | 1160 |
Цены на Винтовые сваи для теплицы
Тип грунта | Диаметр сваи | Длина сваи | Кол-во свай | Цена общая |
Песок | 58 | 1,65 м | 4 | 9269 |
Торф 1,5 м | 58 | 1,8 м | 4 | 9354 |
Торф 2 м | 58 | 2 м | 4 | 9480 |
Цены на Винтовые сваи под дом
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Монтаж Свая Винтовая 73 | 1264 | шт. |
Монтаж Свая Винтовая 89 | 1475 | шт. |
Монтаж Свая Винтовая | 1686 | шт. |
Оголовки - стандартный | 528 | шт. |
Цены на Винтовые сваи под печь
Наименование | Цена монтажа руб. от | Ед. изм. |
⌀ 57 мм | 843 | шт. |
⌀ 76 мм | 949 | шт. |
⌀ 89 мм | 1264 | шт. |
⌀ 108 мм | 1318 | шт. |
Цены на Ворота на винтовых сваях
Наименование | Цена монтажа руб. от | Ед. изм. |
⌀ 57 мм | 843 | шт. |
⌀ 76 мм | 949 | шт. |
⌀ 89 мм | 1264 | шт. |
⌀ 108 мм | 1318 | шт. |
Цены на Гараж на винтовых сваях
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Монтаж Свая Винтовая 73 | 1264 | шт. |
Монтаж Свая Винтовая 89 | 1475 | шт. |
Монтаж Свая Винтовая | 1686 | шт. |
Оголовки - стандартный | 528 | шт. |
Цены на Закручивание винтовых свай
Диаметр сваи | Цена руб. от | Ед. изм. |
⌀ 57 мм | 949 | шт. |
⌀ 76 мм | 1001 | шт. |
⌀ 89 мм | 1264 | шт. |
⌀ 108 мм | 1370 | шт. |
Цены на Замену фундамента
Наименование | Цена руб. от |
Замена фундамента 3х4 | 70350 |
Замена фундамента 3х6 | 90450 |
Замена фундамента 5х6 | 100500 |
Замена фундамента 6х6 | 120600 |
Цены на Каркасный дом на винтовых сваях
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Монтаж Свая Винтовая 73 | 1264 | шт. |
Монтаж Свая Винтовая 89 | 1475 | шт. |
Монтаж Свая Винтовая | 1686 | шт. |
Оголовки - стандартный | 528 | шт. |
Цены на винтовые сваи
Диаметр сваи | Цена сваи от | Цена монтажа от | Цена под ключ от |
57 мм. | 1111 | 944 | 2317 |
76 мм. | 1342 | 1048 | 2652 |
89 мм. | 1394 | 1048 | 2704 |
108 мм. | 1625 | 1048 | 2935 |
Цены на Монтаж винтовых свай
Диаметр сваи | Цена руб. от | Ед. изм. |
⌀ 57 мм | 949 | шт. |
⌀ 76 мм | 1001 | шт. |
⌀ 89 мм | 1264 | шт. |
⌀ 108 мм | 1370 | шт. |
Цены на Обвязку винтовых свай
Материал | Цена от (материал + работа) | Ед. изм. |
Профильная труба 40х20х2 | 475 | м.п. |
Профильная труба 60х30х2 | 528 | м.п. |
Профильная труба 60х30х3 | 580 | м.п. |
Профильная труба 80х40х2 | 897 | м.п. |
Цены на Пирс на винтовых сваях
Наименование | Цена монтажа руб. от | Ед. изм. |
⌀ 57 мм | 843 | шт. |
⌀ 76 мм | 949 | шт. |
⌀ 89 мм | 1264 | шт. |
⌀ 108 мм | 1318 | шт. |
Цены на Сарай на винтовых сваях
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Монтаж Свая Винтовая 73 | 1264 | шт. |
Монтаж Свая Винтовая 89 | 1475 | шт. |
Монтаж Свая Винтовая | 1686 | шт. |
Оголовки - стандартный | 528 | шт. |
Цены на Террасу на винтовых сваях
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Монтаж Свая Винтовая 73 | 1264 | шт. |
Монтаж Свая Винтовая 89 | 1475 | шт. |
Монтаж Свая Винтовая | 1686 | шт. |
Оголовки - стандартный | 528 | шт. |
Цены на Установка винтовых свай
Диаметр сваи | Цена руб. от | Ед. изм. |
⌀ 57 мм | 949 | шт. |
⌀ 76 мм | 1001 | шт. |
⌀ 89 мм | 1264 | шт. |
⌀ 108 мм | 1370 | шт. |
Цены на Фундамент на винтовых сваях
Размер здания | Количество свай Д108х2,5м | Цена от, руб. |
4X6 | 18 | 43567 |
6X6 | 20 | 48693 |
6X8 | 23 | 56381 |
8X8 | 25 | 61506 |
Цены на Аренду ямобура
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Аренда ямобура Mitsubishi Canter | 12060 | усл |
Аренда ямобура ГАЗ 33088 вездеход | 14070 | усл |
Аренда ямобура Камаз 6х6 Вездеход | 16080 | усл |
Аренда мини экскаватор Caterpillar | 12060 | усл |
Цены на Бурение колодцев машиной
Наименование работ | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Бурение колодцев машиной | 5794 | усл |
Герметизация швов гидропломбой | 528 | шов |
Скобирование колец, Скобы железные 10 мм | 317 | скоба |
Скобирование колец, Нержавеющие 10 мм | 528 | скоба |
Цены на Бурение свай
Диаметр бурения | Стоимость работ, руб | Единица измерения |
42-62 | 580 | м |
62-102 | 812 | м |
102-142 | 1043 | м |
142-182 | 1160 | м |
Цены на Винтовой свайный фундамент
Размер здания | Количество свай Д108х2,5м | Цена от, руб. |
4X6 | 19 | 43785 |
6X6 | 21 | 48937 |
6X8 | 24 | 56663 |
8X8 | 26 | 61814 |
Цены на Винтовые сваи под ключ
Диаметр сваи | Цена с монтажем от | Ед. изм. |
⌀ 57 мм | 2329 | шт. |
⌀ 76 мм | 2666 | шт. |
⌀ 89 мм | 2718 | шт. |
⌀ 108 мм | 2950 | шт. |
Цены на Металлические сваи
Диаметр сваи | Цена сваи от | Цена монтажа от | Цена под ключ от |
57 мм. | 1118 | 949 | 2329 |
76 мм. | 1349 | 1054 | 2666 |
89 мм. | 1402 | 1054 | 2718 |
108 мм. | 1633 | 1054 | 2950 |
Цены на Наконечники для винтовых свай
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Литой наконечник 57/200 | 600 руб. | шт. |
Литой наконечник 76/200 | 800 руб. | шт. |
Литой наконечник 89/250 | 950 руб. | шт. |
Литой наконечник 108/300 | 1200 руб. | шт. |
Цены на Оцинкованные винтовые сваи
Диаметр сваи | Цена руб. от | Ед. Изм. |
57 мм. | 1381 | шт. |
76 мм. | 1844 | шт. |
89 мм. | 2160 | шт. |
108 мм. | 2950 | шт. |
Цены на Поднятие дома
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Дом 3х6 | 55275 | усл |
Дом 5х6 | 95475 | усл |
Дом 6х6 | 122610 | усл |
Дом 6х8 | 145725 | усл |
Цены на Пол на винтовых сваях
Размер здания | Количество свай Д108х2,5м | Цена от, руб. |
4X6 | 19 | 43785 |
6X6 | 21 | 48937 |
6X8 | 24 | 56663 |
8X8 | 26 | 61814 |
Цены на Оголовки для сваи
Наименование | Цена от | Ед. изм. |
Оголовки 100х100 для 57 сваи | 201 | шт. |
Оголовки 150х150 для 57 сваи | 233 | шт. |
Оголовки 200х200 для 57 сваи | 254 | шт. |
Оголовки 150х150 для 76 сваи | 233 | шт. |
Цены на Сварные работы
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Изготовление металлоконструкций (сварка полуавтоматом) | 65325 | т |
Монтаж и изготовление металлоконструкций (сварка стали) | 65325 | т |
Опоры, площадки, лестницы, ростверки вспомогательные конструкции | 85425 | кг |
Стальные фермы | 20100 | т |
Цены на Усиление фундамента
Наименование работ | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Усиление фундамента под ключ | 15075 | шт. |
Разработка земляного грунта, копание траншей, ям /в стесненных условиях | 2002 | м³ |
Подготовка основания фундамента (подрезка и отбивка раствора фундамента) | 1054 | п.м. |
Монтаж винтовых свай d 108 мм | 1054 | шт. |
Цены на Услуги ямобура
Наименование работ | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Шнековое бурение | 14070 | смена |
Бурение под забор | 14070 | смена |
Бурение свай | 14070 | смена |
Бурение под фундамент | 14070 | смена |
Цены на Цоколь на винтовых сваях
Диаметр сваи | Цена сваи от | Цена монтажа от | Цена под ключ от |
57 мм. | 1118 | 949 | 2329 |
76 мм. | 1349 | 1054 | 2666 |
89 мм. | 1402 | 1054 | 2718 |
108 мм. | 1633 | 1054 | 2950 |
Цены на промышленные опоры
Диаметр сваи | Цена сваи от | Цена монтажа от |
57 мм. | 1118 | 949 |
76 мм. | 1349 | 1054 |
89 мм. | 1402 | 1054 |
108 мм. | 1633 | 1054 |